1. Poin utama pangropéa conveyor Rantai Fleksibel YA-VA
| No | poin-poin utama tina kagagalan éta | sabab masalah | Solusi | Catetan |
| 1 | slip pelat ranté | 1. Pelat ranténa leupas teuing | Atur deui tegangan pelat ranté |
|
| 2 | Arah lumpat | 1. Naha metode kabelna leres? | Pariksa sambungan kawat sareng perbaiki metode kabelna |
|
| 3 | Panas teuing dina bearing sareng motor | 1. Kurangna minyak atanapi kualitas minyak anu goréng | 1. Oleskeun atanapi gentos oli 2. Atur atanapi gentos |
|
| 4 | Karusakan alat listrik \ saklar pneumatik | 1. Kasalahan saklar 2. Aya barang asing dina pipa | 1. Pariksa jalur kawatna 2. Bersihkeun barang-barang asing |
|
| 5 | Sora geter anu teu normal tina sakumna conveyor | 1. Sora anu teu normal dina bantalan rol | 1. Bantalanna rusak, mangga digentos 2. Kencengkeun sacara longgar dina waktosna, karat kedah digentos dina waktosna |
|
| 1. Inspeksi sapopoé, perbaiki pas waktuna upami aya masalah, punten laporkeun ka pamimpin anu aya hubunganana sateuacan diurus sareng catetan lengkep upami aya masalah ageung. 2. Ulah ninggalkeun padamelan sakarepna (punten eureunkeun ngajalankeun alat-alat sateuacan waktosna upami anjeun angkat) 3. Leungeun baseuh teu kénging ngoperasikeun saklar listrik 4. Pangropéa sareng eusi pamariksaan konci salami operasi: pamariksaan operasi kedah dilaksanakeun dina urutan ieu sareng dirékam sacara rinci | ||||
2. Eusi pangropéa
| No | Eusi pangropéa | Siklus pangropéa anu disarankeun | Kaayaan pangropéa sareng pangobatan | Catetan |
| 1 | Pariksa motor transmisi pikeun sora anu teu normal unggal dinten | Sakali sapoé |
|
|
| 2 | Chade lamun arah lumpatna benerbsateuacan ngahurungkeun mesin unggal dinten, | Sakali sapoé |
|
|
| 3 | Pariksa naha unggal pneumatik fléksibel unggal dinten, sareng perbaiki dina waktosna | Sakali sapoé |
|
|
| 4 | Pariksa naha saklar induksi normal unggal dinten, sareng perbaiki dina waktosna | Sakali sapoé |
|
|
| 5 | pikeun nyegah gangguan fungsi,unganggo bedil angin pikeun niup lebu dina sakabéh mesin sateuacan damel unggal dintenna | Sakali sapoé |
|
|
| 6 | Pariksa upami ayacekapbulan minyakly, sareng tambahkeun kana waktosna | Sakali sabulan |
|
|
| 7 | Ckencengkeun unggal bautnamunggal bulan, upami aya anu leupas, éta kedah diketatkeun dina waktosna | Sakali sabulan |
|
|
| 8 | Pariksa naha aya sora anu teu normal antara aci sareng bantalan unggal bulan, teras tambahkeun minyak pelumas | Sakali sabulan |
|
|
| 9 | Pariksa naha papan ranté leupas unggal bulan, teras saluyukeun kana waktosna | Sakali sabulan |
|
|
| 10 | Pariksa naha pelat ranté muter sacara fléksibel unggal bulan, sareng perbaiki dina waktosna | Sakali sabulan |
|
|
| 11 | Pariksa tingkat cocogna pelat ranté sareng ranté unggal bulan, teras perbaiki dina waktosna.\ | Sakali sabulan |
|
|
| 12 | Pariksa komponén hawa pikeun bocor hawa unggal bulan, sareng perbaiki dina waktosna (bocor hawa kapendak dina dinten anu sami, perbaiki dina waktosna) | Sakali sabulan |
|
|
| 13 | Ngalakukeun perawatan utama sataun sakali pikeun mariksa tingkat karusakan asesoris | Sakali hijiTaun |
|
|
| 1.Pariksa heula naha mesinna teu normal sateuacan dioperasikeun 2. Nalika beroperasi, standarisasi operasi,operasi anu teu leres ngalarang pisaned 3. Ngarawat sakabéh mesin sapertos anu dipidangkeun di luhur, sarengngalereskeunpas waktuna upami aya masalah anu kapendak | ||||
Waktos posting: 27 Désémber 2022